
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SH - 355 | 7965 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SH - 354 | 1232 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SH - 353 | 5301 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SH - 352 | 3634 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SH - 351 | 6881 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SH - 350 | 2800 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SH - 349 | 3966 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SH - 348 | 1408 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SH - 347 | 2894 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SH - 346 | 9904 |
